<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>评论：升级公告：2007年8月28日杭州实景地图推出</title>
	<link>http://blog.city8.com/archives/82</link>
	<description>City8's Blog</description>
	<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 10:20:23 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.2</generator>

	<item>
		<title>来自：Kazelkiy</title>
		<link>http://blog.city8.com/archives/82#comment-107053</link>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 22:10:13 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.city8.com/archives/82#comment-107053</guid>
					<description>Hi webmaster!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi webmaster!
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>来自：何兴</title>
		<link>http://blog.city8.com/archives/82#comment-62041</link>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 15:07:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.city8.com/archives/82#comment-62041</guid>
					<description>不错的东东，估计还要有几年的培育期。一旦建立了完据库，前途无量。整的数中国这么大，如何赶超（延缓）对手进入，是个探讨的话题。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不错的东东，估计还要有几年的培育期。一旦建立了完据库，前途无量。整的数中国这么大，如何赶超（延缓）对手进入，是个探讨的话题。
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>来自：allaha</title>
		<link>http://blog.city8.com/archives/82#comment-24126</link>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2007 05:27:29 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.city8.com/archives/82#comment-24126</guid>
					<description>真好,支持,什么时候能到黑龙江来,看这发展趋势不会由南向北吧,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>真好,支持,什么时候能到黑龙江来,看这发展趋势不会由南向北吧,
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>来自：chengfeng</title>
		<link>http://blog.city8.com/archives/82#comment-23787</link>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2007 02:08:38 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.city8.com/archives/82#comment-23787</guid>
					<description>您好,申请链接,贵站的已做好,谢谢
名称:天天博客
地址:www.fhashauthor.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>您好,申请链接,贵站的已做好,谢谢<br />
名称:天天博客<br />
地址:www.fhashauthor.com
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>来自：zcc</title>
		<link>http://blog.city8.com/archives/82#comment-21963</link>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2007 10:57:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.city8.com/archives/82#comment-21963</guid>
					<description>有兴趣去看看～</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>有兴趣去看看～
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>来自：i.blogbeta &#187; 城市吧开通杭州实景地图</title>
		<link>http://blog.city8.com/archives/82#comment-21818</link>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2007 03:44:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.city8.com/archives/82#comment-21818</guid>
					<description>[...] 城市吧今天正式开通了杭州的实景地图，具体访问地址为http://hz.city8.com。整个地图范围包括杭州绕城高速公路以内区域，包含杭州主城区、西湖风景区外加下沙、滨江、萧山城区。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 城市吧今天正式开通了杭州的实景地图，具体访问地址为http://hz.city8.com。整个地图范围包括杭州绕城高速公路以内区域，包含杭州主城区、西湖风景区外加下沙、滨江、萧山城区。 [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
